|
|
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *New York Islanders | 82 | 52 | 23 | 3 | 4 | 111 | .677 | 301 | 224 | 18.98 | 86.78 |
| *New York Rangers | 82 | 40 | 30 | 2 | 10 | 92 | .561 | 286 | 263 | 20.75 | 82.90 |
| *New Jersey Devils | 82 | 40 | 33 | 2 | 7 | 89 | .543 | 287 | 263 | 20.81 | 85.14 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 35 | 38 | 5 | 4 | 79 | .482 | 287 | 271 | 15.81 | 83.72 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 25 | 50 | 3 | 4 | 57 | .348 | 229 | 320 | 14.62 | 78.48 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Ottawa Senators | 82 | 55 | 19 | 3 | 5 | 118 | .720 | 328 | 238 | 23.02 | 83.79 |
| *Montreal Canadiens | 82 | 47 | 21 | 7 | 7 | 108 | .659 | 319 | 273 | 21.02 | 84.84 |
| Boston Bruins | 82 | 38 | 37 | 4 | 3 | 83 | .506 | 278 | 305 | 15.14 | 79.76 |
| Buffalo Sabres | 82 | 34 | 44 | 1 | 3 | 72 | .439 | 266 | 300 | 14.50 | 80.76 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 23 | 49 | 2 | 8 | 56 | .341 | 200 | 275 | 15.35 | 84.48 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Florida Panthers | 82 | 53 | 22 | 1 | 6 | 113 | .689 | 342 | 271 | 21.73 | 86.18 |
| *Atlanta Thrashers | 82 | 51 | 22 | 3 | 6 | 111 | .677 | 316 | 250 | 20.16 | 83.61 |
| *Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 34 | 4 | 5 | 87 | .530 | 300 | 289 | 19.11 | 79.72 |
| Washington Capitals | 82 | 31 | 42 | 3 | 6 | 71 | .433 | 271 | 325 | 16.32 | 78.01 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 26 | 48 | 3 | 5 | 60 | .366 | 247 | 326 | 15.85 | 76.14 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *St. Louis Blues | 82 | 55 | 16 | 4 | 7 | 121 | .738 | 300 | 208 | 18.73 | 84.98 |
| *Columbus Blue Jackets | 82 | 47 | 22 | 4 | 9 | 107 | .652 | 321 | 271 | 22.19 | 81.11 |
| Nashville Predators | 82 | 27 | 48 | 1 | 6 | 61 | .372 | 221 | 298 | 13.99 | 81.90 |
| Detroit Red Wings | 82 | 26 | 51 | 3 | 2 | 57 | .348 | 262 | 332 | 15.44 | 78.04 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 22 | 51 | 6 | 3 | 53 | .323 | 207 | 308 | 14.83 | 82.97 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Edmonton Oilers | 82 | 44 | 30 | 4 | 4 | 96 | .585 | 304 | 274 | 16.14 | 81.59 |
| *Minnesota Wild | 82 | 36 | 36 | 4 | 6 | 82 | .500 | 299 | 291 | 15.45 | 81.94 |
| *Calgary Flames | 82 | 30 | 40 | 4 | 8 | 72 | .439 | 277 | 323 | 13.80 | 80.03 |
| Vancouver Canucks | 82 | 30 | 42 | 4 | 6 | 70 | .427 | 268 | 307 | 19.79 | 83.43 |
| Colorado Avalanche | 82 | 29 | 47 | 3 | 3 | 64 | .390 | 230 | 290 | 15.63 | 82.54 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *Anaheim Ducks | 82 | 57 | 20 | 1 | 4 | 119 | .726 | 352 | 222 | 21.55 | 85.59 |
| *Los Angeles Kings | 82 | 50 | 23 | 3 | 6 | 109 | .665 | 332 | 254 | 22.27 | 83.85 |
| *Dallas Stars | 82 | 50 | 27 | 1 | 4 | 105 | .640 | 304 | 234 | 19.37 | 82.97 |
| San Jose Sharks | 82 | 32 | 43 | 3 | 4 | 71 | .433 | 266 | 321 | 16.72 | 79.48 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 26 | 48 | 3 | 5 | 60 | .366 | 254 | 328 | 13.26 | 81.26 |
| Team name | GP | W |
L
|
OTL
|
T
|
PTS
|
%
|
GF
|
GA
|
PP%
|
SH%
|
| *St. Louis Blues | 82 | 55 | 16 | 4 | 7 | 121 | .738 | 300 | 208 | 18.73 | 84.98 |
| *Anaheim Ducks | 82 | 57 | 20 | 1 | 4 | 119 | .726 | 352 | 222 | 21.55 | 85.59 |
| *Ottawa Senators | 82 | 55 | 19 | 3 | 5 | 118 | .720 | 328 | 238 | 23.02 | 83.79 |
| *Florida Panthers | 82 | 53 | 22 | 1 | 6 | 113 | .689 | 342 | 271 | 21.73 | 86.18 |
| *New York Islanders | 82 | 52 | 23 | 3 | 4 | 111 | .677 | 301 | 224 | 18.98 | 86.78 |
| *Atlanta Thrashers | 82 | 51 | 22 | 3 | 6 | 111 | .677 | 316 | 250 | 20.16 | 83.61 |
| *Los Angeles Kings | 82 | 50 | 23 | 3 | 6 | 109 | .665 | 332 | 254 | 22.27 | 83.85 |
| *Montreal Canadiens | 82 | 47 | 21 | 7 | 7 | 108 | .659 | 319 | 273 | 21.02 | 84.84 |
| *Columbus Blue Jackets | 82 | 47 | 22 | 4 | 9 | 107 | .652 | 321 | 271 | 22.19 | 81.11 |
| *Dallas Stars | 82 | 50 | 27 | 1 | 4 | 105 | .640 | 304 | 234 | 19.37 | 82.97 |
| *Edmonton Oilers | 82 | 44 | 30 | 4 | 4 | 96 | .585 | 304 | 274 | 16.14 | 81.59 |
| *New York Rangers | 82 | 40 | 30 | 2 | 10 | 92 | .561 | 286 | 263 | 20.75 | 82.90 |
| *New Jersey Devils | 82 | 40 | 33 | 2 | 7 | 89 | .543 | 287 | 263 | 20.81 | 85.14 |
| *Carolina Hurricanes | 82 | 39 | 34 | 4 | 5 | 87 | .530 | 300 | 289 | 19.11 | 79.72 |
| Boston Bruins | 82 | 38 | 37 | 4 | 3 | 83 | .506 | 278 | 305 | 15.14 | 79.76 |
| *Minnesota Wild | 82 | 36 | 36 | 4 | 6 | 82 | .500 | 299 | 291 | 15.45 | 81.94 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 35 | 38 | 5 | 4 | 79 | .482 | 287 | 271 | 15.81 | 83.72 |
| Buffalo Sabres | 82 | 34 | 44 | 1 | 3 | 72 | .439 | 266 | 300 | 14.50 | 80.76 |
| *Calgary Flames | 82 | 30 | 40 | 4 | 8 | 72 | .439 | 277 | 323 | 13.80 | 80.03 |
| San Jose Sharks | 82 | 32 | 43 | 3 | 4 | 71 | .433 | 266 | 321 | 16.72 | 79.48 |
| Washington Capitals | 82 | 31 | 42 | 3 | 6 | 71 | .433 | 271 | 325 | 16.32 | 78.01 |
| Vancouver Canucks | 82 | 30 | 42 | 4 | 6 | 70 | .427 | 268 | 307 | 19.79 | 83.43 |
| Colorado Avalanche | 82 | 29 | 47 | 3 | 3 | 64 | .390 | 230 | 290 | 15.63 | 82.54 |
| Nashville Predators | 82 | 27 | 48 | 1 | 6 | 61 | .372 | 221 | 298 | 13.99 | 81.90 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 26 | 48 | 3 | 5 | 60 | .366 | 254 | 328 | 13.26 | 81.26 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 26 | 48 | 3 | 5 | 60 | .366 | 247 | 326 | 15.85 | 76.14 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 25 | 50 | 3 | 4 | 57 | .348 | 229 | 320 | 14.62 | 78.48 |
| Detroit Red Wings | 82 | 26 | 51 | 3 | 2 | 57 | .348 | 262 | 332 | 15.44 | 78.04 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 23 | 49 | 2 | 8 | 56 | .341 | 200 | 275 | 15.35 | 84.48 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 22 | 51 | 6 | 3 | 53 | .323 | 207 | 308 | 14.83 | 82.97 |
bravenet.com